المناخ
إحصاءات · المدينة
متوسط درجة الحرارة السنوي في بيروت
١٩٥٨ – ٢٠٢٤ · ٤٦ قيمة
آخر تحديث ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٦
المصدر: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily، ١٩٥٨ – ٢٠٢٤
مساحة مميزة متاحة
يمكن أن يكون نشاطك التجاري هنا
الأول في «إحصاءات» — مع صورة وعلامة «مميز».
احجز هذا المكان
آخر قيمة · ٢٠٢٤
٢٢٫٣ °م
+٠٫١ °م
منذ ٢٠٢٣
أول قيمة · ١٩٥٨
٢٠٫٦ °م
منذ ٢٠١٤
+٠٫٦ °م
متوسط درجة الحرارة السنوي, ١٩٥٨ – ٢٠٢٤ °C
+٠٫٦ °م منذ ٢٠١٤
١٩ °م
٢٠ °م
٢١ °م
٢٢ °م
٢٣ °م
١٩٥٨
١٩٨٠
١٩٩٠
٢٠٠٠
٢٠٢٤
المصدر: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily، ١٩٥٨ – ٢٠٢٤
السلسلة في لمحة بيروت · ١٩٥٨ – ٢٠٢٤
آخر قيمة
٢٢٫٣ °م · ٢٠٢٤
أول قيمة
٢٠٫٦ °م · ١٩٥٨
الأعلى
٢٢٫٦ °م · ٢٠١٠
الأدنى
١٩٫٤ °م · ١٩٧٣
عدد القيم
٤٦
حسب السنة
كل السنوات · ١٩٥٨ – ٢٠٢٤
| السنة | بيروت | التغير |
|---|---|---|
| ٢٠٢٤ | ٢٢٫٣ °م | +٠٫١ °م |
| ٢٠٢٣ | ٢٢٫١ °م | +٠٫٧ °م |
| ٢٠٢٢ | ٢١٫٤ °م | −٠٫٧ °م |
| ٢٠٢١ | ٢٢٫١ °م | +٠٫٣ °م |
| ٢٠٢٠ | ٢١٫٨ °م | +٠٫١ °م |
| ٢٠١٩ | ٢١٫٧ °م | −٠٫٧ °م |
| ٢٠١٨ | ٢٢٫٣ °م | +٠٫٧ °م |
| ٢٠١٧ | ٢١٫٦ °م | −٠٫٣ °م |
| ٢٠١٦ | ٢١٫٩ °م | +٠٫٣ °م |
| ٢٠١٥ | ٢١٫٦ °م | −٠٫١ °م |
| ٢٠١٤ | ٢١٫٧ °م | +٠٫٢ °م |
| ٢٠١٣ | ٢١٫٦ °م | +٠٫٠ °م |
| ٢٠١٢ | ٢١٫٦ °م | +٠٫٥ °م |
| ٢٠١١ | ٢١٫١ °م | −١٫٥ °م |
| ٢٠١٠ | ٢٢٫٦ °م | +١٫١ °م |
| ٢٠٠٩ | ٢١٫٥ °م | +٠٫١ °م |
| ٢٠٠٨ | ٢١٫٤ °م | +٠٫٢ °م |
| ٢٠٠٧ | ٢١٫٢ °م | +٠٫٤ °م |
| ٢٠٠٦ | ٢٠٫٨ °م | −٠٫١ °م |
| ٢٠٠٥ | ٢٠٫٩ °م | −٠٫١ °م |
| ٢٠٠٤ | ٢٠٫٩ °م | −٠٫٢ °م |
| ٢٠٠٣ | ٢١٫١ °م | −٠٫٢ °م |
| ٢٠٠٢ | ٢١٫٣ °م | −٠٫٣ °م |
| ٢٠٠١ | ٢١٫٦ °م | +٠٫٨ °م |
| ٢٠٠٠ | ٢٠٫٨ °م | −٠٫٦ °م |
| ١٩٩٩ | ٢١٫٤ °م | +٠٫١ °م |
| ١٩٩٨ | ٢١٫٢ °م | +٠٫٩ °م |
| ١٩٩٧ | ٢٠٫٣ °م | −٠٫٤ °م |
| ١٩٩٦ | ٢٠٫٧ °م | +٠٫١ °م |
| ١٩٩٥ | ٢٠٫٦ °م | −٠٫٥ °م |
| ١٩٩٤ | ٢١٫١ °م | +٠٫٦ °م |
| ١٩٩٣ | ٢٠٫٥ °م | +٠٫٦ °م |
| ١٩٩٢ | ١٩٫٩ °م | −٠٫١ °م |
| ١٩٨٤ | ٢٠٫٠ °م | +٠٫٣ °م |
| ١٩٨١ | ١٩٫٨ °م | +٠٫٣ °م |
| ١٩٨٠ | ١٩٫٥ °م | −٠٫٧ °م |
| ١٩٧٩ | ٢٠٫١ °م | +٠٫٣ °م |
| ١٩٧٨ | ١٩٫٨ °م | +٠٫٢ °م |
| ١٩٧٧ | ١٩٫٦ °م | +٠٫٢ °م |
| ١٩٧٥ | ١٩٫٥ °م | +٠٫١ °م |
| ١٩٧٤ | ١٩٫٤ °م | +٠٫٠ °م |
| ١٩٧٣ | ١٩٫٤ °م | −٠٫٨ °م |
| ١٩٦٦ | ٢٠٫٢ °م | +٠٫٣ °م |
| ١٩٦٥ | ١٩٫٨ °م | +٠٫٤ °م |
| ١٩٦٤ | ١٩٫٤ °م | −١٫٢ °م |
| ١٩٥٨ | ٢٠٫٦ °م |
المصدر: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily، ١٩٥٨ – ٢٠٢٤
ماذا يعني
متوسط الحرارة على مدار سنة كاملة — يُظهر الاتجاه الطويل الاحترار أو التبريد.
كيف يُحسب
متوسط درجة الحرارة اليومية على مدار السنة في أقرب محطة؛ تُستبعد السنوات ذات الأشهر الناقصة.